| Проктология |
| Первичный прием проктолога (осмотр + консультация) | 1100 |
| Консультация повторная (обсл-е не включает) | 800 |
| Составление комплексного плана лечения по результатам обследования | 2500 |
| Составление плана лечения по результатам обследования | 1000 |
| Обследование |
| Аноскопия | 550 |
| Ректороманоскопия | 700 |
| Пальцевое обследование | 450 |
| УЗИ эпителиально-копчикового хода | 800 |
| УЗИ проктологическое | 1500 |
| Процедуры и манипуляции |
| Подготовка к вмешательству (вкл.микролакс, фортранс) | 500 |
| Пресакральная блокада | 500 |
| Дивульсия | 2000 |
| 1 сеанс лазеролечения (физиотерапия) | 550 |
| Перевязка с обработкой | 500 |
| Анестезия местная | 450 |
| Проводниковая анестезия | 3000 |
| Аппликационная анестезия | 500 |
| Ректальное обезболивание местное (гель) | 800 |
| Курс лечения |
| Геморрой без сочетанных заболеваний ЖКТ |
| Консервативный курс лечения (медикаменты, обработки) | 4000 |
| Иссечение наружного узла | 5000 |
| Геморрой с сочетанными заболеваниями ЖКТ |
| Консервативный курс лечения (медикаменты, обработки) | 6000 |
| Геморрой, осложненный острым тромбозом |
| Консервативный курс лечения (медикаменты, обработки) | 30000 |
| Вскытие тромбированного узла | 5000 |
| Анальная трещина |
| Обработка радиоволновым методом | 3000 |
| Иссечение анальной бахромки | 3000 |
| Консервативный курс лечения | 6500 |
| Анальный зуд |
| Консервативный курс лечения | 4000 |
| Свищ прямой кишки |
| Консервативный курс лечения (медикаменты, обработки) | 6500 |
| Свищ прямой кишки транссфинктерный |
| Консервативный курс лечения (медикаменты, обработки) | 7000 |
| Эпителиально-копчиковяй ход |
| Консервативное лечение | 5000 |
| Доброкачественные образования толстой кишки, заднего прохода и анального канала |
| Лигирование | 5000 |
| Кондиломы |
| Удаление переанальных кондилом (до 5 шт.) | 5000 |
| Удаление переанальных кондилом (от 5 до 10 шт.) | 10000 |
| Удаление переанальных кондилом (от 10 до 15 шт.) | 15000 |
| Удаление переанальных кондилом (от 15 до 25 шт.) | 20000 |
| Удаление переанальных кондилом (более 25 шт ) | договорная |
| Удаление одной анальной кондиломы | 3000 |
| Парапроктит |
| Консервативное лечение | 4000 |
| Анальный полип |
| Лигирование (или полипэктомия) | 5000 |
| Удаление радиоволновым методом | 15000 |
| Дисбактериоз |
| Консервативный курс (60 дней вкл. мед-ты) | 10000 |
| Курс лечения |
| Геморрой без сочетанных заболеваний ЖКТ |
| Консервативный курс лечения (вкл.мед-ты, обработки, лт№3) | 7000 |
| Инфракрасная фотокоагуляция внутреннего узла(одна процедура в 3-4 точках) | 2700 |
| Вакуумное лигирование внутреннего узла (компрессия) | 5000 |
| Удаление одного наружного узла радиоволновым методом | 10000 |
| Склерозирование 1-го узла | 3000 |
| Дезартеризация геморроидальных артерий | 25000 |
| Допплеровская дезартеризация геморроидальных артерий с мукопексией | 30000 |
| Геморрой, осложненный острым тромбозом |
| Иссечение одного наружного тромбированного узла радиоволновым методом | 12000 |
| Тромбэктомия - удаление тромба из наружн.тромбированного узла | 10000 |
| Геморроидэктомия (удаление 1 узла) с тромбозом | 15000 |
| Геморроидэктомия комбинированная | 20000 |
| Сфинктеротомия | 2500 |
| Повышающий коэффициент за сложность | 1,5 |
| Анальная трещина |
| Спирто-новокаиновая блокада под анальную трещину | 1000 |
| Введение препаратов ректально (инстиллагель) | 800 |
| Иссечение ан. трещины | 12000 |
| Иссечение ан. трещины с дивульсией сфинктера | 14000 |
| Иссечение ан. трещины с передним сторожевым бугорком | 18000 |
| Иссечение ан. трещины с ликвидацией внутр.и наружн. сторожевых бугорков | 22000 |
| Свищ прямой кишки интрасфинктерный |
| Удаление радиоволновым методом | 14000 |
| Свищ прямой кишки |
| Свищ прямой кишки транссфинктерный - иссечение | 19000 |
| Иссечение свища прямой кишки (хронический парапроктит) 1-й кат.сложности | 19500 |
| Иссечение свища прямой кишки (хронический парапроктит) 2-й кат.сложности | 25900 |
| Иссечение свища прямой кишки (хронический парапроктит) 3-й кат.сложности | 40000 |
| Эпителиально-копчиковый ход |
| Вскрытие с абсцедированием | 10000 |
| Иссечение ЭКХ простое (без затеков) | 15000 |
| Иссечение ЭКХ с затеком (2 степени сложности) | 27000 |
| Иссечение ЭКХ с затеком (3 степени сложности) | 37000 |
| Наблюдение после вмешательства (вкл.мед-ты и обработки) | 6000 |
| Удаление доброкачественного кожного новообразования |
| менее 0,5 см в диаметре (1 шт.) | 3000 |
| более 0,5 см в диаметре (1 шт.) | 6000 |
| Использование одноразового наконечника при удалении радиоволновым методом | 3200 |
| Парапроктит |
| Вскрытие парапроктита до 3 см в d | 10000 |
| Вскрытие парапроктита более 3 см в d | 15000 |
| Липома,атерома |
| Удаление простое | 7000 |
| Удаление сложное | 9000 |
| Анальный полип |
| Удаление радиоволновым методом | 4000 |
| Коагуляция анальной крипты при криптитах (радиоволновая или фотокоагуляция) | 800 |
| Блокада новокаиновая левой подвздошной ямки по Школьникову простая | 1000 |
| Блокада новокаиновая левой подвздошной ямки по Школьникову с дипроспаном | 1200 |
| Пресакральная блокада с дипроспаном | 850 |
| Эндоскопическая электро-коагуляция полипа прямой кишки ч/з ректоскоп | 3000 |
| Сфинктеропластика по Пикусу | 15000 |
| Коагуляция анальной папиллы радиоволновая (1шт) | 800 |