| Гинекология |
| Первичный прием гинеколога (консультация) | 700 |
| Первичный прием гинеколога (осмотр+консультация) | 1000 |
| Повторный прием гинеколога (консультация) | 630 |
| Повторный прием гинеколога (консультация+осмотр) | 800 |
| Первичный прием гинеколога по беременности | 1200 |
| Консультация по бесплодию (осмотр+консультация) | 1200 |
| Консультация по результатам анализов (без осмотра) | 400 |
| Кольпоскопия | 550 |
| Вульвоскопия | 550 |
| Проба Шиллера | 300 |
| Взятие биопсии шейки матки | 500 |
| Гистологическое исследование биопсийного материала | 2500 |
| Пайпель диагностика (обследование шейки матки) | 1500 |
| Инсеминация | 2000 |
| Мазок на флору | 650 |
| Забор материала (моча, кровь, мазок, ПЦР, за каждую процедуру) | 200 |
| Магнито-лазерная терапия (1 сеанс) | 450 |
| Инстилляция уретры ( 1 процедура) | 450 |
| Санация влагалища (ванночка) 1 процедура | 450 |
Введение ВМС: без стоимости ВМС
со стоимостью ВМС | 1000
от 3660 |
| Введение ВМС «Мирена» | 2500 |
| Удаление ВМС | 2000 |
| Удаление инородного тела | 1000 |
| Лечение эрозии шейки матки | 3500 |
| Удаление кондилом (солковагин) | 1000 руб. за участок 1см² +500 руб. стоимость препарата |
| Удаление кондилом (1 ед) | 500 |
| Удаление кондилом (от 10 ед., за каждое образование) | 450 |
| Анестезия | 450 |
| Внутримышечные инъекции | 150 |
| Внутривенные инъекции | 200 |
| Постановка капельницы | 900 |
| Схемы лечения (гинекология) |
| Острый кольпит | 1500 |
| Хронический кольпит | 2500 |
| Острый вульвовагинит | 1500 |
| Хронический вульвовагинит | 2500 |
| Острый цервицит | 1500 |
| Хронический цервицит | 2500 |
Острый бактериальный сальпингоофорит одна инфекция две и более инфекции | 2400 2500 2600 |
Хронический бактериальный сальпингоофорит одна инфекция две и более инфекции | 2700 2900 3000 |
| Лечение гарднерелёза | 1500 |
| Лечение трихоманиаза | 2000 |
| Лечение хламидиоза | 2500 |
| Лечение микоплазмоза | 2500 |
| Лечение уреаплазмоза | 2500 |
| Лечение герпеса | 2000 |
| Лечение кандидоза | 1500 |
| Профилактика папилломавируса | 2000 |
| Схема лечения 2-х инфекций | 2400 |
| Лечение 3-х и более инфекций | 3000 |
| Медикаментозная профилактика** |
| Профилактика (от 1 до 3 дней) | 3000 |
| Профилактика (от 3 до 7 дней) | 4200 |
| **включая медикаменты, инъекции, процедуры,
одноразовый инструментарий |